| G1 | تقویت زیرساخت های سازمانی و عملیاتی مجمع | |||||
| S1 | ارتقا ساختار سازمانی – اداری – مالی | |||||
| O3 | بهینه سازی مدیریت منابع مالی و انسانی | |||||
| A1 | برون سپاری خدمات (درصورت لزوم) | |||||
| شاخص اندازه گیری: درصد فعالیت های اجرا شده (تعداد فعالیت های اجرا شده تقسیم بر کل ”فعالیت های قابل انجام“ ضربدر 100) | ||||||
| برنامه / فعالیت | مسئول اجرا | تاریخ شروع | تاریخ پایان | هزینه لازم (ریال ) | گزارش پیشرفت برنامه توسط بازرسین مجمع | |
| شناسایی و تعیین نوع خدمت قابل برون سپاری ( درصورت وجود ) | مدیر عامل | فروردین ماه 1404 | در طول برنامه | – | ||
| طرح در جلسه هیأت مدیره | “ | “ | “ | – | ||
| اخذ مجوز | “ | “ | “ | – | ||
| شناسایی شرکت ها، مؤسسات ،پیمانکاران ارائه دهنده خدمات | کارشناس اداری | 1 ماه پس از صدورمجوز | 1 ماه پس از صدورمجوز | – | ||
| تأمین اعتبار | مدیر عامل- خزانه دار | “ | “ | با توجه به نوع برنامه و قیمت روز محاسبه میگردد | ||
| عقد قرارداد | “ | “ | “ | – | ||
| اجرای خدمات | پیمانکار طرف قرارداد | “ | “ | – | ||
| پایش برنامه | کارشناس پایش | 6 ماه و یکسال پس از اجرا | 6 ماه و یکسال پس از اجرا | – | ||
| ارائه بازخورد، اصلاح، استمرار و یا قطع همکاری | کارشناس پایش | “ | “ | – | ||

تقدیر از اعضای محترم هیئت امنا و نمازگزاران دریادل مسجد ابوالفضلی (ع)
چه نیکوست همّت والا و صفای نیتِ پاکنهادانی که با الهام از معارف ناب اسلامی و آموزههای حیاتبخش ائمه اطهار (علیهمالسلام)، مسجد را نه تنها
